Last Match
Thai League 3
? : ?
สมุทรปราการ vs สยาม
15.30 น. Sunday 19/3/2023
สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ(เคหะเมืองใหม่บางพลี)
Next Match

Samutprakan FC on Instagram

ฟอร์มการเล่น 2022

ตารางคะแนน ไทยลีก 4 โซนกรุงเทพปริมณฑล ฤดูกาล 2562/2019

# P W D L F A W D L F A W D L F A GD Pts
1 SCG เมืองทอง B 24 10 2 0 25 5 6 5 1 18 10 16 7 1 43 15 28 55
2 ทรู บียู B 24 10 1 1 28 12 7 2 3 16 9 17 3 4 44 21 23 54
3 ม.ปทุมธานี 24 7 5 0 29 12 8 2 2 20 11 15 7 2 49 23 26 52
4 ธนบุรี ยูไนเต็ด 24 6 3 3 11 5 7 2 3 19 11 13 5 6 30 16 14 44
5 โปลิศ เทโร B 24 6 4 3 14 9 6 2 3 12 12 12 6 6 26 21 5 42
6 เกร็กคู สายไหม 24 6 4 2 17 10 5 3 4 13 10 11 7 6 30 20 10 40
7 สยาม 24 4 3 5 17 13 4 3 5 14 16 8 6 10 31 29 2 30
8 บ้านคุณแม่ 24 3 3 6 11 14 4 3 5 14 17 7 6 11 25 31 -6 27
9 สมุทรปราการ 24 4 4 4 16 17 2 2 8 6 16 6 6 12 22 33 -11 24
10 แอลพีซี แบ็งค็อก 24 3 3 6 10 12 1 5 6 14 20 4 8 12 24 32 -8 20
11 รังสิต ยูไนเต็ด 24 4 2 6 12 15 1 2 9 7 24 5 4 15 19 39 -20 19
12 ม. รังสิต 24 3 2 7 6 15 1 3 8 5 18 4 5 15 11 33 -22 17
13 แอร์ฟอร์ซ B 24 2 0 10 9 28 0 2 10 9 31 2 2 20 18 59 -41 8
Official Sponsors

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 555/395 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411

Samutprakan Football Club 555/395, Village No. 5, Bang Muang, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel 081-3434-777 Email admin@samutprakanfc.com

กลับสู่ด้านบนBack to the TopTerms of Service & Privacy PolicyColophon