
| # | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อยุธยา | 11 | 2 | 1 | 23 | 35 |
| 2 | ตราด | 10 | 4 | 0 | 22 | 34 |
| 3 | ระยอง | 10 | 3 | 1 | 21 | 33 |
| 4 | อ่างทอง | 10 | 1 | 3 | 16 | 31 |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 6 | สระแก้วซิตี้ | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| 7 | เพชรบุรี | 5 | 7 | 2 | 4 | 22 |
| 8 | ลพบุรี | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 |
| 9 | สมุทรปราการ | 4 | 6 | 4 | -6 | 18 |
| 10 | เมืองกาญจน์ | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
| 11 | ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 12 | กองเรือยุทธการ | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 13 | ฉะเชิงเทรา | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 |
| 14 | มาบตาพุด นาวิกโยธิน ระยอง | 3 | 3 | 8 | -2 | 12 |
| 15 | นครนายก | 2 | 4 | 8 | -8 | 10 |
| 16 | ปทุมธานี | 2 | 3 | 9 | -8 | 9 |
| 17 | ธัญบุรี | 1 | 5 | 8 | -19 | 8 |
| 18 | กบินทร์ซิตี้ | 0 | 2 | 12 | -30 | 2 |

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 354 ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
Samutprakan Football Club 354 Sukhumwit Road, Paknam, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand