
คลอดออกมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการจับฉลากฟุตบอลถ้วยน๊อคเอาท์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่าง "มูลนิธิไทยคม เอฟเอ คัพ 2011" รอบ 2 โดยมีพิธีการจับฉลากที่สมาคมฟุตบอลฯ พร้อมกับมี "วรวีร์ มะกูดี" อดีตนายกสมาคมเป็นประธานในการจับสลากดังกล่าว
ผลการจับฉลากปรากฏว่า "ป้อมปราการ" สมุทรปราการเอฟซี เปิดบ้านพบ "ปราจีนบุรี เอฟซี"
ผลการจับฉลากในคู่อื่นๆ มีดังนี้
| คู่ที่ 1 | ปตท.ระยอง | พบ | สระบุรี เอฟซี |
| คู่ที่ 2 | สงขลา | พบ | ยโสธร ยูไนเต็ด |
| คู่ที่ 3 | สมุทรปราการ ยูไนเต็ด | พบ | สมุทรปราการศุลกากรฯ |
| คู่ที่ 4 | ราชบุรี | พบ | บีบีซียู |
| คู่ที่ 5 | โรงเรียนกีฬา นครราชสีมา | พบ | แคชทูเดย์ จันทบุรี |
| คู่ที่ 6 | สโมสรฟุตบอลกระบี่ | พบ | เชียงใหม่ |
| คู่ที่ 7 | เอฟซี ภูเก็ต | พบ | กรุงเทพคริสเตีย |
| คู่ที่ 8 | สมุทรปราการ | พบ | ปราจีนบุรี |
| คู่ที่ 9 | ม.เกษตรศาสตร์ | พบ | โกลเบล็กซ์ |
| คู่ที่ 10 | เลย ซิตี้ | พบ | สุพรรณบุรี |
| คู่ที่ 11 | ชัยนาท | พบ | กองเรือยุทธการ |
| คู่ที่ 12 | สโมสรฟุตบอลโคราช | พบ | ราชประชา ไทยแลนด์ |
| คู่ที่ 13 | พิษณุโลก | พบ | เจดับบลิว ม.รังสิต |
| คู่ที่ 14 | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด | พบ | บุรีรัมย์ เอฟซี |
| คู่ที่ 15 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด | พบ | สมุทรสาคร |
| คู่ที่ 16 | ระนอง | พบ | อาร์แบค |
| คู่ที่ 17 | เมืองกาญจน์ | พบ | บางกอก |
| คู่ที่ 18 | ระยอง | พบ | แบงค็อก ยูไนเต็ด |
โดยวันและเวลาการแข่งขันยังไม่ระบุแน่ชัดแต่จะทำการแข่งขันในวันที่ 1, 8, 15 และ 22 มิถุนายน 2554 นี้
ขณะที่การจับฉลากในรอบ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. โดยทีมที่ตกรอบนี้รับเงินบำรุงทีมจำนวน 15,000 บาท
ขอบคุณภาพประกอบจาก www.thaileagueonline.com



สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 354 ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
Samutprakan Football Club 354 Sukhumwit Road, Paknam, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand