# | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | ธงชัย ทองวิไล | centre back |
4 | ชิษณุพงษ์ ทวาเรศ | centre back |
6 | พงษ์สิริ ยะกัณฐะ | centre back |
7 | วิรัตน์ รอดสุข | centre midfielder |
14 | ชมนันท์ สุขเกษม | centre forward |
22 | ณัฐพงษ์ คำอักษร | centre midfielder |
23 | กฤษดา นาคพันธุ์ | centre midfielder |
24 | อามัวห์ ไอแซค | right midfielder |
35 | ชูเกียรติ ฉิมวงศ์ | goalkeeper |
38 | สุรพล พรบริบูรณ์ | left midfielder |
39 | อุสมาน เชอรีฟ | centre forward |
# | ชื่อ | นาที |
---|---|---|
38 | สุรพล พรบริบูรณ์ | |
38 | สุรพล พรบริบูรณ์ | 81 |
# | ชื่อ | นาที |
---|---|---|
38 | สุรพล พรบริบูรณ์ | 81 |
ฤดูกาล | 2010 |
---|---|
ประเภท | Thai League 4 |
วัน | Sunday 05/9/2010 |
เวลา | 16.00 น. |
สถานที่ | สนามกีฬากลาง จังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน) |
กรรมการในสนาม | ไม่ทราบชื่อ |
---|---|
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้ตัดสินที่ 4 | |
ผู้ควบคุมการแข่งขัน |
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 555/395 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411
Samutprakan Football Club 555/395, Village No. 5, Bang Muang, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel 081-3434-777 Email admin@samutprakanfc.com
กลับสู่ด้านบน • Back to the Top • Terms of Service & Privacy Policy • Colophon