# | ชื่อ | Asst | นาที |
---|---|---|---|
11 | วุฒิชัย ถิ่นทวี | 10 | 76 |
# | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | คริสโตเฟอร์ เอ็นนิน | goalkeeper |
3 | ศราวุฒิ ศรีสุขพร้อม | centre back |
4 | สุรพล พรบริบูรณ์ | left back |
5 | พิเชษฐ์ ศิริเจริญ | centre back |
6 | ประพัฒน์ ยะกัณฐะ | centre back |
10 | จียัมฟี เอดู | centre forward |
11 | วุฒิชัย ถิ่นทวี | centre forward |
14 | ชาริติ ทวาเรศ | right back |
20 | จีมา อัควาซี | centre midfielder |
23 | กฤษดา นาคพันธุ์ | centre midfielder |
31 | วิเศษ เกลี้ยงแก้ว | centre midfielder |
ฤดูกาล | 2009 |
---|---|
ประเภท | Thai League 4 |
วัน | Sunday 15/11/2009 |
เวลา | 17.30 น. |
สถานที่ | สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย |
กรรมการในสนาม | ไม่ทราบชื่อ |
---|---|
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้ตัดสินที่ 4 | |
ผู้ควบคุมการแข่งขัน |
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 555/395 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411
Samutprakan Football Club 555/395, Village No. 5, Bang Muang, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel 081-3434-777 Email admin@samutprakanfc.com
กลับสู่ด้านบน • Back to the Top • Terms of Service & Privacy Policy • Colophon