# | ชื่อ | Asst | นาที |
---|---|---|---|
25 | เดียมังคา อุสมาน | 55 |
# | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | ศราวุฒิ ศรีสุขพร้อม | |
5 | พิเชษฐ์ ศิริเจริญ | |
6 | ประพัฒน์ ยะกัณฐะ | |
8 | ธงชัย มะลัยทอง | |
10 | จียัมฟี เอดู | |
14 | ชาริติ ทวาเรศ | |
20 | จีมา อัควาซี | |
24 | พัชรพล บัวภา | |
25 | เดียมังคา อุสมาน | |
28 | เอกราช รักษา | goalkeeper |
29 | ปราโมทย์ บุตะโรต |
ฤดูกาล | 2009 |
---|---|
ประเภท | Thai League 4 |
วัน | Saturday 04/4/2009 |
เวลา | 17.00 น. |
สถานที่ | สนามกีฬาจังหวัดนครนายก |
กรรมการในสนาม | ไม่ทราบชื่อ |
---|---|
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้ตัดสินที่ 4 | |
ผู้ควบคุมการแข่งขัน |
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 555/395 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411
Samutprakan Football Club 555/395, Village No. 5, Bang Muang, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel 081-3434-777 Email admin@samutprakanfc.com
กลับสู่ด้านบน • Back to the Top • Terms of Service & Privacy Policy • Colophon