# | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | ธงชัย ทองวิไล | centre back |
3 | ชัยรัช ศรีสุขพร้อม | centre back |
4 | ชิษณุพงษ์ ทวาเรศ | centre back |
7 | วิรัตน์ รอดสุข | centre midfielder |
14 | ชมนันท์ สุขเกษม | centre forward |
15 | พงศกร จันทร์หอม | centre midfielder |
20 | มงคล วรพรหม | right back |
21 | วรชัย นาสูงชน | left back |
23 | กฤษดา นาคพันธุ์ | centre midfielder |
24 | อามัวห์ ไอแซค | centre forward |
35 | ชูเกียรติ ฉิมวงศ์ | goalkeeper |
ฤดูกาล | 2010 |
---|---|
ประเภท | Thai League 4 |
วัน | Saturday 07/8/2010 |
เวลา | 16.00 น. |
สถานที่ | สนามกีฬา สพล. ชลบุรี |
กรรมการในสนาม | ไม่ทราบชื่อ |
---|---|
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้กำกับเส้น | |
ผู้ตัดสินที่ 4 | |
ผู้ควบคุมการแข่งขัน |
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 555/395 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411
Samutprakan Football Club 555/395, Village No. 5, Bang Muang, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel 081-3434-777 Email admin@samutprakanfc.com
กลับสู่ด้านบน • Back to the Top • Terms of Service & Privacy Policy • Colophon